設定
語言
比賽顯示
拉尼奇1923 VS 古拉瑞奇
1-3
完場
1-1
4-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾盃
澤蒙 1-0 (1-0) 拉尼奇1923 輸 小塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 3-1 (1-1) 拉尼奇1923 0.25輸 大塞爾超
拉尼奇1923 2-0 (0-0) 諾維帕扎爾 0.5贏 小塞爾超
拉尼奇1923 1-2 (0-2) 澤倫斯尼卡潘切沃 0.25輸 大塞爾超
拉尼奇1923 1-0 (1-0) 蘇杜利察 0.75贏 小塞爾超
伏伊伏丁那 2-0 (1-0) 拉尼奇1923 1輸 小塞爾超
拉尼奇1923 0-3 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -1.25輸 大塞爾超
OFK貝爾格萊德 3-5 (2-2) 拉尼奇1923 -0.25贏 大塞爾超
拉尼奇1923 5-0 (3-0) 馬拉多特 1贏 大塞爾超
馬克瓦 0-0 (0-0) 拉尼奇1923 -0.5輸 小塞爾超
尼什拉德尼奇基 1-1 (1-0) 拉尼奇1923 0走 小塞爾超
拉尼奇1923 2-1 (1-0) 諾維貝爾格萊德 0.25贏 大塞爾超
柏迪遜萊德 0-1 (0-1) 拉尼奇1923 1 0.75贏 小塞爾超
拉尼奇1923 3-0 (2-0) 澤蒙 1.5贏 大塞爾超
古拉瑞奇 3-0 (3-0) 拉尼奇1923 0.25輸 大友誼賽
拉尼奇1923 1-0 (0-0) 諾維貝爾格萊德 0.25贏 小友誼賽
拉尼奇1923 3-1 (1-0) 布塔納斯波德戈里察 0.5贏 大友誼賽
拉尼奇1923 1-2 (0-0) OFK貝爾格萊德 0.25輸 大友誼賽
拉尼奇1923 2-0 (2-0) 布拉卡 贏 小附加賽
1 拉尼奇1923 2-2 (1-1) 渣華爾 1.25輸 大附加賽
拉尼奇1923 2-2 (1-0) TSC巴奇卡托波拉 0.25輸 大附加賽
拉尼奇1923 4-0 (2-0) 斯巴達克蘇博蒂察 1.5贏 大最近[ 10 ]場 拉尼奇1923 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾超
古拉瑞奇 2-1 (0-1) 尼什拉德尼奇基 1走 大塞爾超
諾維貝爾格萊德 0-0 (0-0) 古拉瑞奇 0.5贏 小塞爾盃
洛茲尼察 1-2 (1-2) 古拉瑞奇 -0.75贏 大塞爾超
柏迪遜萊德 0-2 (0-2) 古拉瑞奇 0.75贏 小塞爾超
古拉瑞奇 3-0 (2-0) 澤蒙 1.25贏 大塞爾超
1 古拉瑞奇 2-2 (2-1) 馬克瓦 1輸 大塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 2-1 (0-1) 古拉瑞奇 0.75輸 大塞爾超
古拉瑞奇 1-1 (1-1) 諾維帕扎爾 0.25輸 小塞爾超
1 蘇杜利察 3-1 (3-0) 古拉瑞奇 0.25輸 大塞爾超
古拉瑞奇 0-5 (0-2) 伏伊伏丁那 -0.5輸 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 4-0 (1-0) 古拉瑞奇 2.25輸 大塞爾超
古拉瑞奇 2-0 (1-0) OFK貝爾格萊德 0.25贏 小塞爾超
馬拉多特 2-2 (0-1) 古拉瑞奇 0走 大塞爾超
古拉瑞奇 3-0 (3-0) 拉尼奇1923 0.25贏 大塞爾超
尼什拉德尼奇基 0-2 (0-2) 古拉瑞奇 0.25贏 小友誼賽
羅迪那 2-1 (1-1) 古拉瑞奇 1 輸 大友誼賽
採列 1-1 (1-1) 古拉瑞奇 走 小友誼賽
魯達士 3-4 (1-0) 古拉瑞奇 -0.5贏 大友誼賽
奧林比查 0-3 (0-2) 古拉瑞奇 0.75贏 大附加賽
澤倫斯尼卡潘切沃 0-0 (0-0) 古拉瑞奇 0.5贏 小塞爾盃
莫克拉 1-2 (0-2) 古拉瑞奇 -1.5輸 大最近[ 10 ]場 古拉瑞奇 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。