設定
語言
比賽顯示
東京綠茵 VS 名古屋鯨魚
0-0
完場
0-0
3-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
清水心跳 0-1 (0-0) 東京綠茵 0贏 小日職業
長崎成功丸 1-2 (0-1) 東京綠茵 0.25贏 大日職業
東京綠茵 3-1 (1-0) 福岡黃蜂 -0.25贏 大日職業
橫濱水手 2-2 (1-0) 東京綠茵 0.75贏 大日職業
1 東京綠茵 0-4 (0-1) 東京 -1輸 大日職業
東京綠茵 0-2 (0-0) 廣島三箭 -1.25輸 小天皇盃
東京綠茵 0-0 (0-0) 鳥取SC 1.25輸 小日聯盃
鳥栖沙岩 1-1 (0-0) 東京綠茵 -0.25輸 小日職業
浦和紅鑽 3-1 (3-0) 東京綠茵 0.5輸 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 千葉市原 0.25輸 小日聯盃
滋賀湖王 0-1 (0-0) 東京綠茵 -1走 小日職業
大阪櫻花 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.75贏 小日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 神護勝利船 -0.5輸 小日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 鹿島鹿角 -0.75輸 小天皇盃
東京綠茵 4-1 (1-0) 溫泉群馬 1.25贏 大日職業
岡山綠雉 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.25贏 小日職業
東京綠茵 1-3 (1-1) 柏雷素爾 -0.5輸 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.25贏 小附加賽
大阪飛腳 1-1 (1-0) 東京綠茵 0.5贏 小日百聯
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 東京綠茵 0贏 小日百聯
町田澤維亞 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.5贏 小日百聯
東京 2-1 (1-1) 東京綠茵 0.5輸 大日百聯
川崎前鋒 1-0 (0-0) 東京綠茵 0.5輸 小日百聯
東京綠茵 1-0 (0-0) 柏雷素爾 -0.25贏 小日百聯
東京綠茵 2-1 (2-1) 鹿島鹿角 1 -0.5贏 大最近[ 10 ]場 東京綠茵 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
名古屋鯨魚 0-2 (0-1) 京都不死鳥 0.5輸 小日職業
神護勝利船 3-1 (1-1) 名古屋鯨魚 0.25輸 大日聯盃
名古屋鯨魚 1-1 (0-1) 浦和紅鑽 0走 小日職業
名古屋鯨魚 1-1 (0-1) 橫濱水手 0.25輸 小日職業
名古屋鯨魚 1-1 (1-0) 大阪櫻花 0.25輸 小日職業
柏雷素爾 1-3 (1-2) 名古屋鯨魚 1贏 大日聯盃
名古屋鯨魚 3-3 (1-1) 岡山綠雉 0.25輸 大日職業
川崎前鋒 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 0.75贏 大日聯盃
北九州向日葵 1-3 (0-2) 名古屋鯨魚 -1.5贏 大日職業
1 東京 1-0 (0-0) 名古屋鯨魚 0.75輸 小日職業
長崎成功丸 2-0 (1-0) 名古屋鯨魚 -0.25輸 小日職業
名古屋鯨魚 1-3 (0-1) 町田澤維亞 -0.25輸 大日職業
廣島三箭 3-0 (0-0) 名古屋鯨魚 1輸 大日職業
名古屋鯨魚 2-1 (1-1) 岡山綠雉 0贏 大天皇盃
名古屋鯨魚 1-3 (1-0) 鳥取SC 1 1.75輸 大日職業
名古屋鯨魚 3-1 (1-1) 大阪飛腳 1 0.25贏 大日職業
鹿島鹿角 2-1 (1-0) 名古屋鯨魚 0.5輸 大日職業
名古屋鯨魚 0-1 (0-1) 清水心跳 1 0.25輸 小友誼賽
東京 2-1 (0-0) 名古屋鯨魚 輸 大附加賽
名古屋鯨魚 2-2 (1-1) 町田澤維亞 0走 大日百聯
名古屋鯨魚 3-0 (2-0) 京都不死鳥 0.25贏 大日百聯
名古屋鯨魚 2-1 (2-0) 大阪飛腳 0.25贏 大日百聯
長崎成功丸 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 -0.25贏 大日百聯
名古屋鯨魚 1-1 (0-0) 岡山綠雉 0.5輸 小日聯盃
富山勝利 0-0 (0-0) 名古屋鯨魚 -0.25輸 小日聯盃
特格瓦嘉洛宮崎 0-0 (0-0) 名古屋鯨魚 -0.75輸 小日聯盃
名古屋鯨魚 2-2 (2-0) 新潟天鵝 0走 大日聯盃
名古屋鯨魚 1-2 (0-1) 橫濱水手 0.25輸 大日聯盃
橫濱水手 1-3 (1-2) 名古屋鯨魚 0.25贏 大日聯盃
廣島三箭 0-1 (0-1) 名古屋鯨魚 1贏 小日聯盃
名古屋鯨魚 0-1 (0-0) 廣島三箭 -0.5輸 小日聯盃
名古屋鯨魚 1-0 (1-0) 柏雷素爾 0贏 小天皇盃
名古屋鯨魚 6-0 (1-0) SRC廣島 2.5贏 大最近[ 10 ]場 名古屋鯨魚 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。