設定
語言
比賽顯示
拜仁慕尼黑 VS 科隆
1-1
下半場 · 82′
1-1
5-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德甲
美因茨05 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -2輸 大歐冠盃
馬德里體育會 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 -0.25贏 小德甲
拜仁慕尼黑 2-2 (1-0) 多特蒙德 1.5輸 大德盃
拜仁慕尼黑 6-1 (2-1) 馬格德堡 3.25贏 大德甲
費雷堡 1-3 (0-2) 拜仁慕尼黑 -1.25贏 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 阿仙奴 0.25輸 大德甲
拜仁慕尼黑 6-1 (3-0) RB萊比錫 2贏 大歐冠盃
維京 3-3 (2-0) 拜仁慕尼黑 1 -2.75輸 大德甲
奥斯堡 2-2 (1-0) 拜仁慕尼黑 -2.5輸 大德甲
拜仁慕尼黑 7-0 (3-0) 柏林聯 3.5贏 大德甲
艾禾斯堡 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -2.5輸 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 5-0 (0-0) 波杜基林特 1 3贏 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 -2.5輸 小德盃
奧斯納布魯克 1-4 (1-2) 拜仁慕尼黑 -3.75輸 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (1-0) 斯圖加特 2贏 大德超盃
1 多特蒙德 1-2 (0-2) 拜仁慕尼黑 -1走 大友誼賽
海登海默 2-4 (2-1) 拜仁慕尼黑 -2.25輸 大友誼賽
拜仁慕尼黑 3-1 (1-0) RB萊比錫 1.5贏 大奧迪盃
拜仁慕尼黑 2-1 (1-0) 阿斯頓維拉 0.5贏 大友誼賽
韦恩威斯巴登 2-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 -1.5輸 大德盃
拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 斯圖加特 1.5贏 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (3-1) 科隆 2.5贏 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 巴黎聖日門 1輸 小德甲
拜仁慕尼黑 3-3 (1-2) 海登海默 2輸 大歐冠盃
巴黎聖日門 5-4 (3-2) 拜仁慕尼黑 0輸 大德甲
美因茨05 3-4 (3-0) 拜仁慕尼黑 -1走 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-3) 皇家馬德里 1 1走 大歐冠盃
皇家馬德里 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -0.25贏 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 阿特蘭大 1.5贏 大歐冠盃
阿特蘭大 1-6 (0-3) 拜仁慕尼黑 -1贏 大歐冠盃
1 PSV 1-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 -1.25輸 大歐冠盃
1 拜仁慕尼黑 2-0 (0-0) 聖吉羅斯 2.5輸 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 3-1 (0-0) 里斯本競技 1.75贏 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-0 (3-0) 布魯日 2.75贏 大歐冠盃
費耶諾德 3-0 (2-0) 拜仁慕尼黑 -1輸 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 1-5 (1-2) 拜仁慕尼黑 -2.25贏 大歐冠盃
曼聯 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 0贏 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-0) 曼聯 1走 大德甲
拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 史浩克04 2.5贏 大最近[ 10 ]場 拜仁慕尼黑 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.8/場, 大球機率:90%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德甲
科隆 1-2 (0-1) 勒沃庫森 -1走 大德甲
柏林聯 1-1 (1-0) 科隆 0走 小德盃
科隆 5-0 (1-0) 柏林聯 0.75贏 大德甲
科隆 0-0 (0-0) 史浩克04 0.25輸 小德甲
法蘭克福 1-0 (0-0) 科隆 0.75輸 小德甲
科隆 2-1 (1-1) 慕遜加柏 0.25贏 大友誼賽
維多利科隆 2-2 (2-1) 科隆 -1輸 大德甲
漢堡 2-1 (1-0) 科隆 0輸 大德甲
科隆 1-1 (1-0) 雲達不萊梅 0.25輸 小德甲
斯圖加特 4-1 (1-0) 科隆 1.25輸 大德甲
科隆 3-2 (0-1) 霍芬海姆 -0.25贏 大德盃
維爾茨堡踢球者 1-2 (1-0) 科隆 -1.5輸 大友誼賽
科隆 2-1 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25贏 大友誼賽
科隆 2-2 (1-0) 柏林赫塔 0.5輸 大友誼賽
貝吉施格拉德巴赫 0-8 (0-2) 科隆 0贏 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (3-1) 科隆 2.5輸 大德甲
科隆 1-3 (1-2) 海登海默 0.25輸 大德甲
柏林聯 2-2 (0-1) 科隆 0走 大德甲
科隆 1-2 (0-1) 勒沃庫森 -0.5輸 大德甲
科隆 3-1 (1-0) 雲達不萊梅 1 0.25贏 大德甲
1 科隆 3-3 (2-2) 慕遜加柏 0.25輸 大德甲
1 科隆 1-2 (0-1) 多特蒙德 -0.75輸 大最近[ 10 ]場 科隆 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。