設定
語言
比賽顯示
西悉尼流浪者 VS 阿德萊德聯
4-2
完場
0-1
4-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
1 墨爾本城 2-1 (1-1) 西悉尼流浪者 0.25輸 大澳A聯
麥克阿瑟 0-0 (0-0) 西悉尼流浪者 -0.25輸 小澳A聯
西悉尼流浪者 5-2 (1-1) 奧克蘭 0.25贏 大澳A聯
悉尼 0-0 (0-0) 西悉尼流浪者 0.25贏 小友誼賽
西悉尼流浪者 5-1 (1-0) 中央海岸水手 贏 大友誼賽
奧克蘭 1-3 (1-2) 西悉尼流浪者 0.25贏 大澳盃
西悉尼流浪者 0-0 (0-0) 墨爾本勝利 -0.25贏 小友誼賽
西悉尼流浪者 4-6 (2-2) 車路士 -2.25贏 大澳盃
FC老虎 0-2 (0-0) 西悉尼流浪者 -2.75輸 小澳A聯
西悉尼流浪者 0-2 (0-0) 墨爾本勝利 -0.5輸 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-1 (1-1) 西悉尼流浪者 0.25輸 大澳A聯
西悉尼流浪者 0-2 (0-1) 悉尼 0輸 小澳A聯
1 墨爾本城 3-0 (2-0) 西悉尼流浪者 0.5輸 大澳A聯
西悉尼流浪者 2-4 (1-2) 阿德萊德聯 0.5輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 2-2 (1-2) 西悉尼流浪者 -0.25輸 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 2-1 (0-1) 西悉尼流浪者 0.25輸 大澳A聯
麥克阿瑟 0-4 (0-3) 西悉尼流浪者 0贏 大澳A聯
中央海岸水手 3-2 (0-1) 西悉尼流浪者 -0.75輸 大澳A聯
西悉尼流浪者 2-2 (2-0) 威靈頓鳳凰 0.75輸 大澳A聯
西悉尼流浪者 1-1 (0-0) 墨爾本城 0.25輸 小澳A聯
西悉尼流浪者 1-0 (0-0) 珀斯光榮 0.5贏 小澳A聯
西悉尼流浪者 1-2 (0-2) 紐卡斯爾噴氣機 0.25輸 大最近[ 10 ]場 西悉尼流浪者 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
阿德萊德聯 2-2 (1-0) 墨爾本勝利 1 -0.25贏 大亞冠乙
獅城水手 5-0 (3-0) 阿德萊德聯 1.25輸 大澳A聯
珀斯光榮 4-0 (3-0) 阿德萊德聯 0.25輸 大亞冠乙
阿德萊德聯 0-2 (0-0) 獅城水手 0.5輸 小澳A聯
悉尼 2-1 (0-1) 阿德萊德聯 0.25輸 大亞冠乙
巴吞聯 1-2 (1-1) 阿德萊德聯 0.25贏 大友誼賽
阿德萊得城 2-5 (0-3) 阿德萊德聯 -0.75贏 大友誼賽
珀斯光榮 1-3 (0-1) 阿德萊德聯 0.25贏 大友誼賽
珀斯光榮 2-0 (0-0) 阿德萊德聯 0輸 小亞冠乙
阿德萊德聯 3-0 (1-0) 大埔 2贏 大亞冠精英
阿德萊德聯 0-2 (0-1) 河内公安 0.75輸 小澳盃
南墨爾本 2-1 (1-1) 阿德萊德聯 -0.5輸 大友誼賽
普雷福特 0-2 (0-1) 阿德萊德聯 -3輸 小友誼賽
扣夫 0-5 (0-4) 阿德萊德聯 -4.25贏 大附加賽
阿德萊德聯 0-3 (0-1) 奧克蘭 0.25輸 大附加賽
奧克蘭 1-1 (1-0) 阿德萊德聯 0.25贏 小澳A聯
墨爾本城 1-2 (1-0) 阿德萊德聯 1 0.5贏 大澳A聯
阿德萊德聯 3-1 (0-1) 麥克阿瑟 0.5贏 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 1-1 (0-0) 阿德萊德聯 0.25贏 小澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (1-0) 奧克蘭 0走 小澳A聯
西悉尼流浪者 2-4 (1-2) 阿德萊德聯 0.5贏 大澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 阿德萊德聯 -0.25輸 小澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (0-1) 威靈頓鳳凰 0.75輸 小澳A聯
墨爾本勝利 1-1 (1-1) 阿德萊德聯 0.75贏 小澳A聯
阿德萊德聯 4-0 (2-0) 珀斯光榮 0.25贏 大澳A聯
悉尼 1-2 (1-1) 阿德萊德聯 0.75贏 大澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (1-0) 麥克阿瑟 0走 小澳A聯
布里斯班獅吼 2-3 (1-0) 阿德萊德聯 0.5贏 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-2 (0-2) 阿德萊德聯 0走 大最近[ 10 ]場 阿德萊德聯 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。